| | | 0.300 گرم |
| | | 94 × 94 × 74 سانتیمتر |
110x110x55 میلیمتر | 110x110x55 میلیمتر | 110x110x55 میلیمتر | 110x110x55 میلیمتر |
320 گرم | 320 گرم | 320 گرم | 320 گرم |
دام | دام | دام | دام |
باسیم (LAN) | باسیم (LAN) | باسیم (LAN) | باسیم (LAN) |
RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
3.6 میلی متر ثابت میلیمتر | 3.6 میلی متر ثابت میلیمتر | 3.6 میلی متر ثابت میلیمتر | 3.6 میلی متر ثابت میلیمتر |
5MP | 5MP | 5MP | 5MP |
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | قابلیت بزرگنمایی دیجیتال |
Supports up to 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card. (An SD card of Class 6 or higher is recommended for HD recording) | Supports up to 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card. (An SD card of Class 6 or higher is recommended for HD recording) | Supports up to 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card. (An SD card of Class 6 or higher is recommended for HD recording) | Supports up to 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card. (An SD card of Class 6 or higher is recommended for HD recording) |
EN 60950-1
ISO16750-3
EN 55024
EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 | EN 60950-1
ISO16750-3
EN 55024
EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 | EN 60950-1
ISO16750-3
EN 55024
EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 | EN 60950-1
ISO16750-3
EN 55024
EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 |
CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI |
Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) or +12 VDC to +24 VDC | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) or +12 VDC to +24 VDC | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) or +12 VDC to +24 VDC | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) or +12 VDC to +24 VDC |
قطر دستگاه : 110 میلی متر | قطر دستگاه : 110 میلی متر | قطر دستگاه : 110 میلی متر | قطر دستگاه : 110 میلی متر |